广西无偿献血获奖名单
新的《全国无偿献血表彰奖励办法》颁布后获奖名单:
金质奖:
银质奖:
铜质奖:
99年底前无偿献血表彰名单:
获得奖杯者:
| 姓名 性别 获奖时间 所在城市 | 姓名 性别 获奖时间 所在城市 |
| 苏兆平 女 1995年 南宁 | 林雄 男 1997年 南宁 |
| 翟才家 男 1997年 南宁 | 潘兆辉 女 1997年 南宁 |
| 林声健 男 1997年 南宁 | 王 玲 女 1997年 南宁 |
| 李占文 男 1999年 南宁 | 李志冰 女 1999年 南宁 |
| 农秀烈 女 1999年 南宁 | 何雪花 女 1999年 南宁 |
| 崔立增 男 1999年 南宁 | 李忠 男 1999年 南宁 |
| 黄行忠 男 1999年 南宁 | 余广通 男 1999年 南宁 |
| 陈锋 男 1999年 南宁 | 廖先锋 男 1999年 南宁 |
| 陈卫新 男 1999年 南宁 | 韦美珍 女 1999年 南宁 |
| 赵天能 男 1999年 南宁 | 赵斌 女 1995年 桂林 |
| 刘益兆 男 1995年 桂林 | 任志远 男 1997年 桂林 |
| 井跃平 女 1997年 桂林 | 汤泰洪 男 1997年 桂林 |
| 陆泰远 男 1997年 桂林 | 包兆军 男 1999年 桂林 |
| 吴桂昌 男 1999年 桂林 | 邓鸿宇 男 1999年 桂林 |
| 李鸿义 男 1999年 桂林 | 阳光明 男 1999年 桂林 |
| 钟麟 男 1999年 桂林 | 成林 男 1999年 桂林 |
| 李燕玲 女 1999年 桂林 | 黄玲 女 1999年 桂林 |
| 秦海 男 1999年 桂林 | 罗志强 男 1999年 桂林 |
| 夏国庆 男 1999年 桂林 | 邝雪萍 女 1999年 桂林 |
| 曹冬艳 男 1999年 桂林 | 肖丛英 男 1999年 桂林 |
| 游继辉 男 1999年 桂林 | 原卫东 男 1999年 桂林 |
| 李励君 男 1999年 桂林 | 廖悟生 男 1999年 桂林 |
| 伞洪魁 男 1999年 桂林 | 张林泉 女 1999年 桂林 |
| 蒋宏军 男 1999年 桂林 | 孙庭勤 男 1999年 桂林 |
| 熊敏 女 1999年 桂林 | 张建华 男 1999年 桂林 |
| 徐元哲 男 1999年 柳州 | 何碧波 男 1999年 柳州 |
| 岑忠谋 男 1999年 百色 |
注:1.1999年9月30日前, 无偿献血奖杯为无偿献血的最高荣誉奖项(无偿献血量3.4升以上)。
2.1999年9月30日起, 无偿献血奖杯改称为无偿献血奉献金奖(无偿献血量8升以上)。
金质奖:![]()
银质奖:![]()
铜质奖:![]()